- 基金公司新聞
- 基金公司概況
- 旗下基金分析
- 資產配置表
-
- 開放式基金規模比例分布圖
- 基金公司資產配置比較
- 會計年度1 會計年度2
正在讀取數據...
- 更多
- 旗下基金經理分析
- 旗下產品凈值
- 歷史查詢
注:基金字體為紅色表示該基金暫停申購封閉期內基金及
封閉基金凈值每周公布一次
- 公司股東
股東名稱 |
占比 |
|
唐煌 | 60.40% |
廖新昌 | 20.00% |
上海攀贏投資管理有限公司 | 4.90% |
橫琴懿天資本管理中心(有限合伙) | 4.90% |
橫琴懿辰資本管理中心(有限合伙) | 4.90% |
橫琴懿嘉資本管理企業(有限合伙) | 4.90% |
- 旗下基金持股分析
- 十大重倉股
- 更多
- 開放式基金
序號 | 股票名稱 | 持股數(股) | 投資占比(%) | 持股基金數 |
|
002791 | 堅朗五金 | 22600.0 | 0.01 | 2 |
002028 | 思源電氣 | 81800.0 | 0.01 | 2 |
601066 | 中信建投 | 100000.0 | 0.01 | 2 |
002916 | 深南電路 | 5400.0 | 0.01 | 2 |
002396 | 星網銳捷 | 26800.0 | 0.00 | 2 |
601688 | 華泰證券 | 120000.0 | 0.00 | 2 |
002475 | 立訊精密 | 90000.0 | 0.00 | 2 |
000063 | 中興通訊 | 35200.0 | 0.00 | 2 |
000858 | 五糧液 | 20000.0 | 0.00 | 2 |
000651 | 格力電器 | 18600.0 | 0.00 | 2 |
- 旗下基金重倉行業分析
- 更多
- 基金頻道聯系方式
- 和訊基金頻道電話:010-85650670 010-85650836
- 廣告合作熱線: 010-85680856 010-85680862
- 給我們提意見